El DriveRack VENU360 es un procesador completo de gestión de altavoces (loudspeaker management) diseñado para optimizar, proteger y controlar sistemas de sonido entre la consola y los amplificadores. Integra algoritmos avanzados como AutoEQ™ para ecualización automática, AFS™ para supresión de realimentación, herramientas de compresión, crossover, delay y ecualizadores gráficos y paramétricos. Su control se realiza de forma remota vía app en dispositivos Android, iOS, Mac o Windows, lo que lo hace ideal para PA en vivo, instalaciones fijas, conciertos y giras.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo de equipo | Loudspeaker management / procesador DSP |
| Entradas | 3 × línea analógica + 2 × AES digital (compartidos), 1 × entrada RTA micrófono (XLR) |
| Entradas balanceadas | Sí, electrónicamente balanceadas y filtradas |
| Impedancia de entrada | > 30 kΩ |
| Nivel máximo de entrada | > +28 dBu |
| Salida | 6 × salidas de línea (XLR balanceadas) |
| Impedancia de salida | ~120 Ω |
| Nivel máximo de salida | +22 dBu |
| Procesamiento DSP | 32-bit punto flotante |
| Convertidores A/D y D/A | 24-bit con dbx Type IV™ |
| Frecuencia de muestreo | 48 kHz y 96 kHz |
| Respuesta de frecuencia | 20 Hz – 20 kHz ± 0.5 dB |
| THD+N | 0.0025 % típico |
| Latencia | ~2.3–2.6 ms (según frecuencia) |
| Funcionalidades de entrada | Compresión dbx, AFS™ (feedback), GEQ 31 bandas, PEQ 12 bandas, Noise Gate, Subharmonic Synthesis, Backline Delay |
| Funcionalidades de salida | Crossover hasta 6 vías, AutoEQ (8 + 4 bandas), AGC, compresión/limitación, delays por salida (hasta 1000 ms), PEQ 8 bandas, alineación de altavoces |
| Control remoto | Ethernet con apps para Android, iOS, Mac, Windows |
| Alimentación | 100–240 VAC, 50/60 Hz |
| Consumo | ≈ 18–30 W |
| Dimensiones | 1U 19″ rack |
| Peso | ≈ 2.49 kg |
