El MLM-306 es un procesador de audio profesional DSP de 3 entradas y 6 salidas con procesamiento digital avanzado de 96 kHz y conversión A/D y D/A de alta resolución. Ofrece módulos completos de ecualización, compresión, delay y filtrado con opciones FIR, ideal para controlar, dividir y optimizar señales en sistemas PA, instalaciones fijas y eventos en vivo con precisión y flexibilidad.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo de equipo | Procesador de audio DSP profesional |
| Entradas / Salidas | 3 entradas y 6 salidas balanceadas |
| Frecuencia de muestreo | 96 kHz |
| Resolución / Procesamiento | ADC/DAC 24 bits y DSP de 32 bits punto flotante |
| Respuesta de frecuencia | 20 Hz – 20 kHz ±0.3 dB |
| THD+N | < 0.003 % @ 1 kHz |
| Rango dinámico ADC/DAC | > 115 dB |
| Impedancia de entrada balanceada | 10 kΩ |
| Impedancia de salida balanceada | 100 Ω |
| Crosstalk | < -100 dB @ 1 kHz |
| Nivel máximo de entrada/salida | > 20 dBu @ 1 kHz |
| Ruido (S/N) | < -93 dBu |
| Procesamiento de señal | EQ paramétrico, compresor, limitador, HPF/LPF, FIR, delay, puerta de ruido |
| Generador de prueba | Ruido rosa, ruido blanco y tono |
| Voltaje de operación | 90 V–240 V • 50/60 Hz |
| Consumo | < 20 W |
| Dimensiones (sin caja) | 483 × 268 × 45 mm |
| Peso | ~3.5 kg |
| Temperatura de operación | 0 – +40 °C |
| Accesorios incluidos | Cable de corriente, manual y software de control remoto |
| Control de software | Interfaz para PC (Windows 7/10+ 64 bit) |
